Kompaktes Diagramm:
|
| | | Matthew EADE 1734-1802 (67) | Richard FORD - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | John HARRIS - | ![]() | | Francis Opie EADE 1774-1833 (59) | ![]() | Francis Opie EADE 1800-1856 (55) | ![]() | Prudence FORDE 1775-1854 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jenifer OPEY 1738- | Prudence (Nachname unbekannt) - | ||||||||||
| John HARRIS 1820-1891 (70) |
| Bathsheba EADE 1821-1907 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth (Nachname unbekannt) - | ![]() | | John ROSEWALL - | ![]() | Elizabeth ROSEWALL 1801-1862 (61) | ![]() | Bathsheba (Nachname unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


