Kompaktes Diagramm:
|
| Edward STANLEY - | | Charles ARBLASTER 1720- | Samuel TABBERNOR - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles STANLEY 1749- | ![]() | John STANLEY 1779- | ![]() | Sarah LEADBETTER - | Charles ARBLASTER 1745-1822 (76) | ![]() | Charles ARBLASTER 1779-1836 (57) | ![]() | Anne TABBERNOR 1757-1788 (31) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann (Nachname unbekannt) - | | Mary (Nachname unbekannt) 1725-1801 (76) | | ||||||||||
| Robert STANLEY 1809-1876 (66) |
| Alice ARBLASTER 1813- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ann HILL - | ![]() | | | ![]() | Mary PARKS 1773-1838 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


