Kompaktes Diagramm:
|
| Thomas SOUTHEY 1712-1786 (74) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Edward SOUTHEE 1772-1852 (80) | ![]() | John SOUTHEE 1801- | ![]() | Mary SPENCER - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth BOLDEN - | | | | ||||||||||
| George SOUTHEE 1833-1904 (71) |
| Maria Ellen SUNNEX 1836-1922 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sophia SHARPE 1804- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


