Kompaktes Diagramm:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  John DAYSH 1767-  | ![]()  |  John Ings DAYSH 1808-1902 (93)  | ![]()  |  Sarah (Nachname unbekannt) -  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  John RAYNER 1838-1903 (65)  | 
  |  Elizabeth Mary Ings "Betsy" DAYSH 1833-1901 (68)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  William CLARKE 1787-  | ![]()  |  Eliza CLARKE 1807-1870 (63)  | ![]()  |  Charlotte (Nachname unbekannt) -  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


