Kompaktes Diagramm:
|
| Thomas SOUTHEY 1712-1786 (74) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Edward SOUTHEE 1772-1852 (80) | ![]() | John SOUTHEE 1801- | ![]() | Mary SPENCER - | John DAYSH 1767- | ![]() | John Ings DAYSH 1808-1902 (93) | ![]() | Sarah (Nachname unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth BOLDEN - | | | | ||||||||||
| William SOUTHEE 1830-1857 (26) |
| Elizabeth Mary Ings "Betsy" DAYSH 1833-1901 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sophia SHARPE 1804- | ![]() | | William CLARKE 1787- | ![]() | Eliza CLARKE 1807-1870 (63) | ![]() | Charlotte (Nachname unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


