Kompaktes Diagramm:
|
| | | John DAYSH 1767- | William CLARKE 1787- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John Ings DAYSH 1808-1902 (93) | ![]() | John DAYSH 1840-1932 (91) | ![]() | Eliza CLARKE 1807-1870 (63) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Sarah (Nachname unbekannt) - | Charlotte (Nachname unbekannt) - | ||||||||||
| Charles Edward BILLMAN 1874-1945 (70) |
| Jessie Priscilla DAYSH 1878-1962 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Elizabeth Frew TANNAHILL 1844-1906 (62) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


