Kompaktes Diagramm:
|
| | | George LUCAS -1808 | William COX 1763-1857 (94) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Samuel LUCAS 1781-1819 (38) | ![]() | Robert P LUCAS 1816-1876 (59) | ![]() | Jane COX 1787- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Betty (Nachname unbekannt) - | Betty (Nachname unbekannt) - | ||||||||||
| George Edwin FIELD 1854-1940 (86) |
| Bessie Annie LUCAS 1853-1934 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Elizabeth Ann "Ann" PRITCHARD 1824-1915 (91) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


