Kompaktes Diagramm:
|
| | | Simon Petrus VAN BLERK 1745- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Robert CARPENTER - | ![]() | Robert CARPENTER 1819-1888 (69) | ![]() | Rebecca (Nachname unbekannt) - | Jacobus Rogier VAN BLERK 1796-1865 (68) | ![]() | Simon Petrus VAN BLERK 1822- | ![]() | Johanna Petronella Van MIEKERK - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Johanna Margaretha BREMECKER - | | ||||||||||
| Major Robert CARPENTER 1850-1932 (82) |
| Louisa Catherena Gabrielena VAN BLERK 1849-1934 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Samuel POICK -1838 | ![]() | Eliza POICK 1821- | ![]() | Martha (Nachname unbekannt) - | | ![]() | Matilda Amelia ALLSOP - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


