Kompaktes Diagramm:
|
| | | Charles Eeles [Eales] 1757-1822 (65) | Benjamin Primmer 1768-1833 (64) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Edward MYTTON 1814-1899 (85) | ![]() | | Daniel EYLES 1790-1870 (80) | ![]() | William EYLES 1823-1875 (52) | ![]() | Jane Primmer 1797-1842 (44) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Hannah Philips 1764-1849 (84) | Martha Newlin [Newland] 1776-1851 (75) | ||||||||||
| Edward (2) MYTTON 1857-1942 (84) |
| Anna EYLES 1860-1935 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Martha (Nachname unbekannt) 1819-1893 (74) | ![]() | | | ![]() | Amelia Catherine Thorn 1826-1908 (81) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


