Compact Chart:
|
William BAMBURY 1651- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Robert BAMBURY 1678- | ![]() | William BAMBURY 1735- | ![]() | Joan (Family name unknown) 1692- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
James BAMBURY 1757-1836 (79) |
| Ruth MEAD 1766- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Suszannah (Family name unknown) 1735- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Login |
7 June 2025
|
Compact Chart:
|
William BAMBURY 1651- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Robert BAMBURY 1678- | ![]() | William BAMBURY 1735- | ![]() | Joan (Family name unknown) 1692- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
James BAMBURY 1757-1836 (79) |
| Ruth MEAD 1766- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Suszannah (Family name unknown) 1735- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |