Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | George Henry FERRIS 1905-1983 (77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Privat |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Charles Scarlett 1856-1938 (82) | William Daniel CRESSWELL 1850-1923 (73) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Walter Andrew Scarlett 1891-1971 (79) | ![]() | Lilian May Scarlett 1915-1972 (57) | ![]() | Lilian Elsie CRESSWELL 1890-1957 (67) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Fanny Elizabeth ST JOHN 1846-1922 (75) | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


