Kompakt anetræ:
|
| | | Thomas Gunnion 1790- | William Graham 1809-1899 (90) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | William Gunnion 1827-1874 (46) | ![]() | William Graham Gunnion 1859-1924 (65) | ![]() | Margaret Susannah Graham 1835-1916 (81) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Sarah Williamson - | Hannah AUSTIN 1808-1849 (41) | ||||||||||
| James Philip MOORE 1887-1968 (81) |
| Elsie Margaret Gunnion 1893-1966 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Annie BROOKS 1866- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


