Kompakt anetræ:
|
| John MURRAY 1707- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George MURRAY 1743- | ![]() | John MURRAY 1786-1863 (77) | ![]() | Isobel WILSON - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary WILSON - | | | | ||||||||||
| George MURRAY 1816-1889 (73) |
| Agnes CURRIE -1871 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William HUNTER - | ![]() | Jane HUNTER 1795-1872 (76) | ![]() | Margaret KING - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


