Kompakt anetræ:
|
| Jonathan SPARK - | Thomas DOBSON - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jonathan SPARK 1780- | ![]() | Thomas SPARK 1808- | ![]() | Ann DOBSON - | Thomas WATSON - | ![]() | Thomas WATSON 1793-1845 (52) | ![]() | Elizabeth (Efternavn ukendt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann (Efternavn ukendt) - | Ann (Efternavn ukendt) - | | | ||||||||||
| Jonathan SPARK 1830-1883 (53) |
| Mary WATSON 1834-1887 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Thomas VIPOND - | | Edward RAINE - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John WATSON - | ![]() | Martha WATSON 1800- | ![]() | Sarah VIPOND - | John VIPOND - | ![]() | Elizabeth VIPOND 1809-1882 (72) | ![]() | Elizabeth RAIN 1780- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Mary (Efternavn ukendt) - | | Jane (Efternavn ukendt) - | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


