Kompakt anetræ:
|
| | | William CRESSWELL -1832 | Daniel EYLES 1790-1870 (80) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Thomas CRESSWELL 1814-1841 (27) | ![]() | William CRESSWELL 1835-1897 (61) | ![]() | Amelia EYLES 1816-1889 (72) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jane JACKSON 1793-1837 (44) | Jane Primmer 1797-1842 (44) | ||||||||||
| John Horace STARNES [Jack] 1885-1976 (90) |
| Annie Amelia Madeira CRESSWELL 1876-1967 (91) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Thomas G GLEDHILL - | ![]() | Ann Green Gledhill 1836-1912 (75) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


