Kompakt anetræ:
|
| Thomas CRESSWELL 1814-1841 (27) | Thomas G GLEDHILL - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William CRESSWELL 1835-1897 (61) | ![]() | Cecil Horatia CRESSWELL 1872-1951 (78) | ![]() | Ann Green Gledhill 1836-1912 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Amelia EYLES 1816-1889 (72) | | | | ||||||||||
| Raymond Finlay CRESSWELL 1910-1990 (79) |
| Olive Edith TIPLER 1913-1991 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaret GREENAWAY 1877-1967 (90) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


