Kompakt anetræ:
|
| | | | John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Joseph Robert SIGLEY 1847- | ![]() | Clement SIGLEY 1878-1954 (76) | ![]() | Ellen HOLDAWAY 1847-1893 (45) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Amelia EYLES 1816-1889 (72) | ||||||||||
| Jack PREBBLE 1905- |
| Mercia Heni SIGLEY 1905- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Kate Ryland CHAMBERS 1880-1955 (75) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


