Kompakt anetræ:
|
| John STANLEY 1779- | Charles ARBLASTER 1779-1836 (57) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Robert STANLEY 1809-1876 (66) | ![]() | George STANLEY 1856-1904 (47) | ![]() | Alice ARBLASTER 1813- | | ![]() | John Roberts - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann HILL - | Mary PARKS 1773-1838 (65) | | | ||||||||||
| John STANLEY 1885-1958 (73) |
| Amelia ROBERTS 1890-1969 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William HALL - | ![]() | Alice HALL 1855-1930 (75) | ![]() | | | ![]() | Amelia LARKHAM - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


