Kompakt anetræ:
|
| | John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Rev Joseph Henry SIMMONDS 1845-1936 (90) | ![]() | Harold Ernest SIMMONDS 1873-1943 (70) | ![]() | Sarah HOLDAWAY 1849-1905 (55) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Amelia EYLES 1816-1889 (72) | | | ||||||||||
| Geoffrey Wainhouse SIMMONDS 1909-1977 (67) |
| Alfreda Mantell neeDawson-Welsh GRIEVES 1911-1983 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wesley SPRAGG - | ![]() | Mary SPRAGG 1879-1963 (84) | ![]() | Henrietta (Efternavn ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


