Kompakt anetræ:
|
| | | Stephen HOCKHAM 1757-1821 (64) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | George AUCKRAM 1803-1854 (50) | ![]() | George Henry AUCKRAM 1843-1929 (86) | ![]() | Catherine Fletcher 1817-1870 (52) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elizabeth NEWMAN 1770-1849 (79) | | ||||||||||
| Andrew Manfred McMAHON 1867- |
| Elizabeth Mary AUCKRAM 1873- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Margaret Cecelia NIXON 1846-1907 (61) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


