Kompakt anetræ:
|
| John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | Richard CHING 1811-1883 (71) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas HOLDAWAY 1853-1909 (55) | ![]() | Harold Raynor HOLDAWAY 1888- | ![]() | Mary Jane CHING 1860-1919 (59) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Amelia EYLES 1816-1889 (72) | Elizabeth PEARCE -1904 | | | ||||||||||
| Leonard Raynor HOLDAWAY 1912-1964 (51) |
| Eva FLUTY 1922-1984 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Agnes Shaw POLLOCK 1891- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


