Kompakt anetræ:
|
| William MORRIS - | John TURNER - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James MORRIS 1739- | ![]() | James MORRIS 1763-1854 (91) | ![]() | Jane TURNER 1741- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary SANDERS - | Jane (Efternavn ukendt) - | | | ||||||||||
| Edward MORRIS 1835-1906 (70) |
| Catherine Lamb 1840-1903 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sarah MITCHELL 1791-1876 (85) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


