Kompakt anetræ:
|
| Edward HOLDAWAY 1759-1842 (82) | Daniel EYLES 1790-1870 (80) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | ![]() | Thomas HOLDAWAY 1853-1909 (55) | ![]() | Amelia EYLES 1816-1889 (72) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary BAKER 1759-1845 (86) | Jane Primmer 1797-1842 (44) | | | ||||||||||
| Harold Raynor HOLDAWAY 1888- |
| Agnes Shaw POLLOCK 1891- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Richard CHING 1811-1883 (71) | ![]() | Mary Jane CHING 1860-1919 (59) | ![]() | Elizabeth PEARCE -1904 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


