Kompakt anetræ:
|
| George LUCAS -1808 | William COX 1763-1857 (94) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Samuel LUCAS 1781-1819 (38) | ![]() | John LUCAS 1810- | ![]() | Jane COX 1787- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Betty (Efternavn ukendt) - | Betty (Efternavn ukendt) - | | | ||||||||||
| Samuel LUCAS - |
| Elizabeth Hannah BLICK 1849- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary MARSH - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


