Kompakt anetræ:
|
| Peter EADE 1709-1756 (47) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Matthew EADE 1734-1802 (67) | ![]() | Francis Opie EADE 1774-1833 (59) | ![]() | Jenifer OPEY 1738- | | ![]() | John ROSEWALL - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane KILLECOAT - | | | | ||||||||||
| Francis Opie EADE 1800-1856 (55) |
| Elizabeth ROSEWALL 1801-1862 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Richard FORD - | ![]() | Prudence FORDE 1775-1854 (79) | ![]() | Prudence (Efternavn ukendt) - | | ![]() | Bathsheba (Efternavn ukendt) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


