Kompakt anetræ:
|
| Edward STANLEY - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles STANLEY 1749- | ![]() | John STANLEY 1779- | ![]() | Sarah LEADBETTER - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann (Efternavn ukendt) - | | | | ||||||||||
| John STANLEY 1805- |
| Elizabeth TABBENOR 1807- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ann HILL - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Log ind |
5 november 2025
|
Kompakt anetræ:
|
| Edward STANLEY - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles STANLEY 1749- | ![]() | John STANLEY 1779- | ![]() | Sarah LEADBETTER - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann (Efternavn ukendt) - | | | | ||||||||||
| John STANLEY 1805- |
| Elizabeth TABBENOR 1807- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ann HILL - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||