Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry ARBLASTER 1608-1684 (75) | ![]() | Richard ARBLASTER 1653-1682 (28) | ![]() | Ann (Efternavn ukendt) 1635- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joan (Efternavn ukendt) 1579-1660 (81) | | | | ||||||||||
| Charles ARBLASTER 1678-1750 (72) |
| Ann TAYLOR 1678-1727 (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ann (Efternavn ukendt) 1653-1725 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


