Kompakt anetræ:
|
William BAMBURY 1651- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Robert BAMBURY 1678- | ![]() | William BAMBURY 1735- | ![]() | Joan (Efternavn ukendt) 1692- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
James BAMBURY 1757-1836 (79) |
| Ruth MEAD 1766- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Suszannah (Efternavn ukendt) 1735- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Log ind |
7 juni 2025
|
Kompakt anetræ:
|
William BAMBURY 1651- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Robert BAMBURY 1678- | ![]() | William BAMBURY 1735- | ![]() | Joan (Efternavn ukendt) 1692- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
James BAMBURY 1757-1836 (79) |
| Ruth MEAD 1766- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Suszannah (Efternavn ukendt) 1735- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |