Kompakt anetræ:
|
| Charles KYNASTON 1798- | Jacob NEWARD - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Randal Clutton KYNASTON 1828-1893 (65) | ![]() | John KYNASTON 1856-1917 (60) | ![]() | Jane NEWARD 1830- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane LEATON 1797- | | | | ||||||||||
| John "Jack" KYNASTON 1885-1949 (64) |
| Isabella "Bella" RICHARDSON -1986 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William RICHARDS - | ![]() | Elizabeth RICHARDS 1865-1930 (65) | ![]() | Sarah Grimes - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


