Kompakt anetræ:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  John DAYSH 1767-  | ![]()  |  John Ings DAYSH 1808-1902 (93)  | ![]()  |  Sarah (Efternavn ukendt) -  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  John RAYNER 1838-1903 (65)  | 
  |  Elizabeth Mary Ings "Betsy" DAYSH 1833-1901 (68)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  William CLARKE 1787-  | ![]()  |  Eliza CLARKE 1807-1870 (63)  | ![]()  |  Charlotte (Efternavn ukendt) -  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


