Kompakt anetræ:
|
| John Edward SOUTHEE 1772-1852 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John SOUTHEE 1801- | ![]() | Henry Thomas Wilkinson SOUTHEE 1837- | ![]() | Sophia SHARPE 1804- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary SPENCER - | | | | ||||||||||
| Robert Wiggins SOUTHEE - |
| Sarah Elizabeth SMOUF - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lettia WIGGINS - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


