Kompakt anetræ:
|
| John DAYSH 1767- | William CLARKE 1787- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Ings DAYSH 1808-1902 (93) | ![]() | John DAYSH 1840-1932 (91) | ![]() | Eliza CLARKE 1807-1870 (63) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sarah (Efternavn ukendt) - | Charlotte (Efternavn ukendt) - | | | ||||||||||
| James Alfred DAYSH 1866-1945 (78) |
| Jane McKENZIE -1945 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth Frew TANNAHILL 1844-1906 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


