Kompakt anetræ:
|
| John KYNASTON 1770- | William Leaton - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles KYNASTON 1798- | ![]() | Randal Clutton KYNASTON 1828-1893 (65) | ![]() | Jane LEATON 1797- | | ![]() | William RICHARDS - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Martha CLUTTON 1770- | Jane (Efternavn ukendt) - | | | ||||||||||
| John KYNASTON 1856-1917 (60) |
| Elizabeth RICHARDS 1865-1930 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob NEWARD - | ![]() | Jane NEWARD 1830- | ![]() | | | ![]() | Sarah Grimes - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


