Kompakt anetræ:
|
| | | John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | Richard CHING 1811-1883 (71) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Thomas HOLDAWAY 1853-1909 (55) | ![]() | Thomas Bernard HOLDAWAY 1886-1966 (80) | ![]() | Mary Jane CHING 1860-1919 (59) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Amelia EYLES 1816-1889 (72) | Elizabeth PEARCE -1904 | ||||||||||
| Harry James FULLER 1903-1968 (64) |
| Edna Lillian HOLDAWAY 1913-1968 (54) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Marion May Emens 1883-1962 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


