Kompakt anetræ:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  (Fornavn ukendt) TAYLOR -  | ![]()  |  David Stuart TAYLOR 1826-1890 (64)  | ![]()  |  Margaret WATT -  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Andrew TAYLOR 1858-1913 (55)  | 
  |  Mary Hagar TRAILL 1858-1934 (76)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Mary Harper AIKEN 1824-  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
| Log ind | 
                 
          4 november 2025         
              
       | 
    
		Kompakt anetræ:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  (Fornavn ukendt) TAYLOR -  | ![]()  |  David Stuart TAYLOR 1826-1890 (64)  | ![]()  |  Margaret WATT -  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Andrew TAYLOR 1858-1913 (55)  | 
  |  Mary Hagar TRAILL 1858-1934 (76)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Mary Harper AIKEN 1824-  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||