Kompakt anetræ:
|
| | | George LUCAS -1808 | William COX 1763-1857 (94) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Samuel LUCAS 1781-1819 (38) | ![]() | Robert P LUCAS 1816-1876 (59) | ![]() | Jane COX 1787- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Betty (Efternavn ukendt) - | Betty (Efternavn ukendt) - | ||||||||||
| George Edwin FIELD 1854-1940 (86) |
| Bessie Annie LUCAS 1853-1934 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Elizabeth Ann "Ann" PRITCHARD 1824-1915 (91) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


