Kompakt anetræ:
|
| John Bond Graham 1766-1834 (67) | Thomas AUSTIN 1783-1831 (48) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Graham 1809-1899 (90) | ![]() | Samuel Edward Graham 1832-1918 (85) | ![]() | Hannah AUSTIN 1808-1849 (41) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaret TAYLOR 1766-1851 (84) | Hannah OAKLEY - | | | ||||||||||
| William Graham 1866-1930 (64) |
| Lilian MacIntosh - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas MacIntosh - | ![]() | Mary Ann MacIntosh 1837-1905 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


