Kompakt anetræ:
|
| | William EYLES 1823-1875 (52) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Phillip HOWARD 1847-1925 (78) | ![]() | Frederick William HOWARD 1878-1938 (60) | ![]() | Alice EYLES 1856-1919 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Amelia Catherine Thorn 1826-1908 (81) | | | ||||||||||
| Leonard HOWARD 1903-1978 (74) |
| Ethel BOTHAM 1900-1984 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Thomas RADFORD - | ![]() | Flora RADFORD 1875-1910 (35) | ![]() | Christina (Efternavn ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


